O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 02 a 11 de outubro de 2024. São 485 vagas disponíveis na região.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 02/10/2024 a 11/10/2024 | ||||||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | VAGAS PARA DEFICIENTE | FAIXA SALARIAL |
Ajudante de Cozinha | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | Não | 1.743,80 |
Ajudante de Jardineiro | 3 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.559,58 |
Ajudante de Obras | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | à Combinar |
Analista de Recursos Humanos | 1 | Bragança | Pisicologia/Adminstração | Não | Não | à combinar |
Aplicador de Laser | 3 | Bragança | Superior Completo | Não | Não | 2.220,00 |
Armazenista | 49 | Extrema | Médio Incompleto | Informal | Não | 1.772,32 |
Armazenista | 51 | Extrema | Fund. Completo | Sim | Não | 1.772,32 |
Assistente Sala | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.750,00 |
Atendente de Balcão | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.700,00 |
Atendente de Loja | 3 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.877,42 |
Atendente de Vendas | 3 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | à combinar |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | Não | 1.590,00 |
Aux. de Escritorio | 2 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | à comninar |
Auxiliar de Cozinha | 12 | Extrema | Fund. Completo | Informal | Não | 1.731,83 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | 1.800,00 |
Auxiliar de estoque | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.087,24 |
Auxiliar de Estoque | 30 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.581,70 |
Auxiliar de limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | 1.590,00 |
Auxiliar de limpeza | 20 | Vargem | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.612,00 |
Auxiliar de limpeza | 2 | Bragança | Médio Incompleto | Informal | Não | à Combinar |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.491,84 |
Auxiliar de limpeza | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | à combinar |
Auxiliar de Limpeza | 30 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.508,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | à Combinar |
Auxiliar de limpeza | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.640,40 |
Auxiliar de limpeza | 3 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | 1.700,00 |
Auxiliar de linha de Produção | 4 | Bragança | Médio Incompleto | Não | Não | 1.687,00 |
Auxiliar de linha de produção | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.906,00 |
Auxiliar de Logística | 50 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.709,00 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Bragança | Fund.completo | sim | Não | 1.790,00 |
Auxiliar de Produção | 50 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | Não | 1.826,36 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 2.079,79 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | à combninar |
Auxiliar Operacional | 20 | Extrema | Fund. Completo | Informal | Não | 1.900,43 |
Auxiliar Operacional | 28 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.848,00 |
Controlador de Acesso | 10 | Bragança | Fund. Completo | Informal | Não | 1.871,41 |
Costureira em Geral | 10 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.899,52 |
Cozinheira Geral | 5 | Extrema | Fund. Completo | Informal | Não | 2.093,00 |
Cozinheiro | 1 | Braganca | Fund.Incompleto | Sim | Não | 1.800,00 |
Cozinheiro residencial | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | à combinar |
Cuidador de Idosos | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | à Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.600,00 |
Empregado Domestico | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.800,00 |
Estagio Administrativo | 1 | Bragança | Superior Cursando- Estagio | Não | Não | 1.461,00 |
Estoquista | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.822,45 |
Estoquista | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.822,45 |
Estoquista | 3 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | à combinar |
Motorista de Caminhão Basculante | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | à Combinar |
Of. Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.738,40 |
Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | à combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.500,00 |
Operador de Caixa | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 2.208,00 |
Operador de Caixa | 10 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.087,24 |
Operador de Telemarketing | 3 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.412,00 |
Operador de Usina de Asfalto | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | À combinar |
Soldador | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 3.165,00 |
supervisor de televndas | 2 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.800,00 |
Tosador | 1 | Bragança | Fund.Completo | Sim | Não | 1.830,00 |
Vendedor Interno | 7 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.848,00 |
Total | 485 | |||||
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |