O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 04 a 16 de setembro de 2024. São 340 vagas disponíveis na região, sendo: 211 em Bragança Paulista, 126 em Extrema, 2 em Pinhalzinho e 1 em Socorro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 04/09/2024 a 16/09/2024 | ||||||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | VAGAS PARA DEFICIENTE | FAIXA SALARIAL |
Agente Faclitador | 1 | Bragança | Superior pedagogia | Sim | Não | à combinar |
Ajudante de bar | 2 | Bragança | Medio incompleto | sim | Não | 2.119.00 |
Ajudante de Corte | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.556,00 |
Ajudante de Cozinha | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | Sim | 1.829,00 |
Armador de Concreto | 5 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | 2.513,00 |
Assistente Comercial | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.800,00 |
Atendente de Padaria | 5 | Bragança | Ens.Fundamental | Não | Não | 1.828.34 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 1.800,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Sim | 1.920,00 |
Auxiliar de Cozinha | 3 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.831,90 |
Auxiliar de Escritorio | 1 | Bragança | Fund.Completo | Informal | Não | à combinar |
Auxiliar de Expedição | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | Não | 1.524,00 |
Auxiliar de Ferrramentaria | 1 | Bragança | Medio/ Tecnico | Não | Não | 1.880,00 |
Auxiliar de Jardinagem | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | 1.550,00 |
Auxiliar de Limpeza | 5 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | 1.590,00 |
Auxiliar de limpeza | 40 | Extrema | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.508,00 |
Auxiliar de Limpeza | 30 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.491,84 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | fund.Incompleto | Sim | Não | 1.600,00 |
Auxiliar de Logistica | 50 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.634,24 |
Auxiliar de logistica | 1 | Pinhalzinho | Fun.Completo | Informal | Não | à combinar |
Auxiliar de Logistica | 50 | Extrema | Fund.Completo | Não | Não | 1.709,00 |
Auxiliar de Mecanico | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | à combinar |
Auxiliar de Produção | 6 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.700,00 |
Auxiliar de Produção | 15 | Bragança | Médio Completo | Não | Não | 1.621,12 |
Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.687,00 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 2.079,79 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Médio Completo | Informal | Não | 1.524,00 |
Auxiliar de Recepção | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.099,00 |
Auxiliar de Sondagem | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | 2.066,00 |
Auxiliar financeiro | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.765,00 |
Auxiliar tecnico de Instalação | 1 | Bragança | Fun.Completo | Sim | Não | 1.800.00 |
Balconista de Açougue | 2 | Bragança | Ens Fundamental | Não | Não | 2.145.03 |
Balconista de Lanchonete | 3 | Bragança | Ens Fundamental | Não | Não | 1.828.34 |
Carpinteiro | 5 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | 2.513,00 |
Caseiro (Arrumadeira) | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | |
Caseiro (casal) | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | Não | 2.500,00 |
Chapeiro | 2 | Bragança | Medio incompleto | sim | Não | 2.831.00 |
Controlador de Acesso | 1 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 1.789,00 |
Cortador | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.200,00 |
Costureiro | 3 | Bragança | Fund.Incomplet | Sim | Não | 1.800,00 |
Cozinheira | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | Não | à Combinar |
Desenhista de Páginas da Internet | 1 | Bragança | Técnico na Área | Sim | Não | à Combinar |
Empregado Domestico | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | 1.650,00 |
Garçom | 3 | Bragança | Medio incompleto | sim | Não | 2.331.00 |
Istalador de esquadrias de aluminio | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | à combinar |
Lider de Acabamento | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.500,00 |
Mecânico Automotivo | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | Não | 1.928,00 |
Mecânico de Manutenção Industrial | 1 | Socorro | Médio Completo | Informal | Não | à Combinar |
Motorista | 1 | Bragança | Fund.Completo | Informal | Não | à combinar |
Motorista | 1 | Bragança | Ens.Fundamental | Não | Não | à combinar |
Nutricionista | 1 | Bragança | Superior Completo | Sim | Não | 3.680,00 |
Operador de Caixa | 1 | Bragança | Medio Completo | Informal | Não | à combinar |
Operador de Caixa | 1 | Bragança | Fund.completo | Sim | Não | 1.800,00 |
Operador de Caixa | 8 | Bragança | Ens. Medio | Não | Não | 9.49 p/h |
Operador de Caixa | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | 1.800,00 |
Operador de caixa | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.640,00 |
Operador de Caixa Noturno | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.087.00 |
Operador de Call Center | 3 | Bragança | Médio Completo | Informal | Não | 1.412.00 |
Operador de Guincho | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 2.513,91 |
Operador de Máquina | 5 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 1.726,83 |
Porteiro | 3 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 1.789,00 |
Recepcionista | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | à combinar |
Repositor de Loja | 2 | Bragança | Ens.Fundamental | Não | Não | 1.810.92 |
Repositor Frutas e Verduras | 5 | Bragança | Ens Fundamental | Não | Não | 1.810.92 |
Roçador | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | 1.750,00 |
Segundo cozinheiro | 3 | Bragança | Medio incompleto | Sim | Não | 2.831.00 |
Servente de Obras | 5 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | 2.066,00 |
Soldador de Maçarico | 2 | Bragança | Fund. incompleto | Sim | Não | 3.589.00 |
Supervisor de Produção | 1 | Pinhalzinho | Fund. Completo | Sim | Não | à combinar |
Trabalhador Rural | 2 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | 2.400,00 |
Vendedor | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.810,92 |
vendedor Pracista | 5 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 2.260,00 |
Total | 340 | |||||
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |