O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 18 a 27 setembro de 2024. São 502 vagas disponíveis na região, sendo 456 em Bragança Paulista e 46 em Extrema.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 18/09/2024 a 27/09/2024 | ||||||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | VAGAS PARA DEFICIENTE | FAIXA SALARIAL | |
Acougueiro | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | à Combinar |
Administrativo | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.920,00 |
Ajudante de Açougue | 1 | Bragança | Fund Incompleto | Não | Não | 1.900,00 |
Ajudante de Cozinha | 5 | Extrema | Fund Incompleto | Não | Não | 1.829,43 |
Ajudante de Estoque | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.592,00 |
Ajudante de Farmacia | 2 | Bragança | Medio Completo | Não | Sim | 1.510,92 |
Analista de Estoque | 1 | Bragança | Fund Incompleto | Não | Não | 2.500,00 |
Armador | 5 | Bragança | Fund Incompleto | Sim | Não | 2.513,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Medio Completo | Informal | Sim | 1.641,81 |
Auxiliar Administrativo | 2 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.764,48 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.080,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.080,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.800,00 |
Auxiliar de limpeza | 30 | Extrema | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.508,00 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | Não | 1.650,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | à combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fun. Completo | Não | Não | 1.973,00 |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 1.491,84 |
Auxiliar de Limpeza(louça pesada) | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.630,00 |
Auxiliar de linha de Produção | 50 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.070,00 |
Auxiliar de linha de Produção | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.800,00 |
Auxiliar de Logistica | 3 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | à combinar |
Auxiliar de Manutenção | 2 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.900,00 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Medio Incompleto | Não | Não | 1.600,00 |
Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 2.150,00 |
Auxiliar de Produção | 200 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.070,00 |
Auxiliar de Serviço Bucal | 2 | Bragança | Medio Completo | Não | Sim | 1.510,92 |
Auxiliar Financeiro | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.765,00 |
Auxiliar Operacional | 10 | Extrema | Medio Completo | Sim | Não | à combinar |
Balconista | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | à Combinar |
Biomedico- Fisioterapeuta | 1 | Bragança | Superior Completo | Sim | Não | à combinar |
Borracheiro | 1 | Bragança | Fun.Incompleto | Não | Não | 3.250,00 |
Camareira | 1 | Bragança | Fund.Cmpleto | Não | Não | 1.630,00 |
Carga e Descarga | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | à combinar |
Carpinteiro | 5 | Bragança | Fund Incompleto | Sim | Não | 2.513,00 |
Caseiro | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 2.000,00 |
Confeiteiro | 1 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 2.400,00 |
Consultor de Vendas | 10 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | à Combinar |
Consultor de Vendas | 4 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Sim | 2.297,00 |
Controlador de Acesso | 4 | Bragança | Médio Incompleto | Informal | Não | 1.871,41 |
Cumim | 2 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.630,00 |
Domestica | 1 | Bragança | Fund Incompleto | Sim | Não | 2.000,00 |
Eletricista | 2 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | à combinar |
Empregada Domestica | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.650,00 |
Empregado Doméstico | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Informal | Não | 1.650,00 |
Faxineiro | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | à Combinar |
Garçom | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.100,00 |
Gerente de loja | 3 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | à Combinar |
Jardineiro | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.634,33 |
Lavador de Veiculos | 10 | Bragança | Médio Completo | Informal | Não | 2.037,00 |
Ledor | 1 | Bragança | Superior na Area | Sim | Não | 2.435,12 |
Monitor | 1 | Bragança | Superior na Area | Sim | Não | 1,680,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Completo | Informal | Não | 1.738,40 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.640,40 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.592,00 |
Operador de Caixa | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | à Combinar |
Operador de Caldeira | 4 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | à combinar |
Operador de Guincho Muck | 1 | Extrema | Médio Completo | Não | Não | 2.356,04 |
Operador de lojas e Mercados | 10 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | à combinar |
Operador de Produção | 1 | Bragança | Técnico/Medio Completo | Não | Não | À combinar |
Piscineiro | 1 | Bragança | Fundamental Completo | Não | Não | 1.638,00 |
Porteiro | 2 | Bragança | Fund. Completo | Informal | Não | à combinar |
Promotor de Vendas | 15 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 2.172,07 |
Psicopedagogo | 1 | Bragança | Superior na Area | Sim | Não | 2.570,00 |
Repositor de Mercadoria | 3 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | à combinar |
Repositor de Mercadorias | 10 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | à Combinar |
Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund Completo | Sim | Não | 2.000 |
Tecnico eletronico | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.500,00 |
Tecnologo em sistemas p/internet | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.035,71 |
Tradutor | 1 | Bragança | Superior na Area | Sim | Não | 2.000,00 |
Vendedor | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 1.888,90 |
Vendedora | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.768,95 |
Vendedora | 8 | Bragança | Medio Completo | Não | Não | 1.888,00 |
Total | 502 | |||||
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |