O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 02 a 14 de abril de 2025. São 305 vagas disponíveis na região.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 02/04/2025 A 14/04/2025. | ||||||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Auxiliar de Limpeza | 30 | Extrema | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.613,56 |
Auxiliar de logistica | 50 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Sim | 1.892,00 |
Operador de maquina eletroerosão á fio | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Informal | 1.793,83 |
Copeiro (a) | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Informal | 1.793,83 |
Balconista | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | 2.000,00 |
Auxiliar de linha de produção | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | Á combinar |
Churrasqueiro | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.000,00 |
Balconista | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.700,00 |
Atendente de mesa | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.700,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.700,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3.000,00 |
Representante Comercial autonomo | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | Á combinar |
Farmaceutico | 1 | Bragança | Não | Superior completo | Sim | 4.503,00 |
Atendente de lanchonete | 5 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.950,00 |
Controlador de Acesso | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.021,12 |
Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
Auxiliar de Escritório | 5 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Informal | 2.,044,00 |
Ajudante de Eletricista | 8 | Bragança | Não | Medio Completo | Não | 1.557,97 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | À Combinar |
Auxiliar de Pizzaiolo | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.742,19 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Não | 1.894,97 |
Oficial de Serviços Gerais | 7 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.793,83 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.010,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 10 | Extrema | Não | Fund.completo | Não | 1.700,00 |
Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Informal | 2.474,12 |
Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.669,23 |
AJUSTADOR MECANICO DE MANUTENÇÃO | 3 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 3.769,00 |
Balconista | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.058,00 |
Auxiliar de confeitaria | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.058,00 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias | 3 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 1.736,84 |
Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | Á Combinar |
Auxiliar de Marcenaria | 2 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | 2.000,00 |
Monitor Interno de Alarmes | 8 | Extrema | Não | Médio Completo | Não | 1.883,60 + peric. |
Controlador de Acesso | 82 | Extrema | Não | Médio Completo | Não | 2.134,81 |
Oficial de Manutenção Predial | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3.092,00 |
Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | 2.599,00 |
Operador de Camara Fria | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 1.984,00 |
Gerente de Mercearia | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 3.092,00 |
Repositor de mercadoria | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.984,00 |
Controlador de Acesso | 3 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 2.021,12 |
Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | À combinar |
Atendente do setor de frios | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Preparador de Torno automático. | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Programador de CNC | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Retificador(Retificadora Cilindrica) | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
Chapeiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | à Combinar |
Assistente administrativo | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 1.806,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.200,00 |
Florista | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | R$ 200,00/dia |
Jardineiro | 4 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Informal | 1.634,33 |
Auxiliar de Jardinagem e Conservação | 4 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | 1.832,33 |
Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Não | 1.852,00 |
Atendente de Lojas (E-commerce) | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.531,72 |
Assistente de Vendas | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Informal | 1.800,00 |
Retificador(Ratificadora Plana) | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | À combinar |
Operador de centro de usinagem | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | À combinar |
Pizzaiolo | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | 3.000,00 |
Total | 305 | |||||
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |