O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 13 a 22 de novembro de 2024. São 256 vagas disponíveis na região, sendo 133 em Bragança Paulista, 108 em Extrema, 12 em Amparo, 2 em Pinhalzinho e 1 em Socorro.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 13/11/2024 a 22/11/2024 | ||||||
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | VAGAS PARA DEFICIENTE | FAIXA SALARIAL |
Ajudante de Motorista | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.700,00 |
Analista de Marketing | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 1.810,00 |
Analista de PCP | 1 | Socorro | Médio Completo | Informal | Não | à Combinar |
Atendente de Lanchonete | 20 | Bragança | Médio Incompleto | Não | Não | 1.900,00 |
Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Médio Completo | Não | Não | 1.800,00 |
Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Médio Incompleto | Não | Não | 1.889,00 |
Atendente de Lojas | 6 | Bragança | Fund. Completo | Sim | Não | à Combinar |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Médio Completo | Informal | Não | 2.000,00 |
Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Médio Completo | Infomal | Não | 1.841,00 |
Auxiliar Contábil | 1 | Bragança | Cursando Ciências Cont. | Infomal | Não | 1.550,00 |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | à Combinar |
Auxiliar de Expedição | 1 | Bragança | Medio Completo | Sim | Não | 2.284,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Infomal | Não | 1.649,13 |
Auxiliar de Logistica | 1 | Pinhalzinho | Fund.Completo | Não | Não | À combinar |
Auxiliar de Logistica | 3 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 1.993,32 |
Auxiliar de Logística | 50 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.709,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.500,00 |
Auxiliar de Mecanico | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Não | Não | 1.742,19 |
Auxiliar de Mecânico | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | Não | à Combinar |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Médio Incompleto | Não | Não | 1.600,00 |
Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Fund. Incompleto | Não | Não | 2.079,79 |
Auxiliar Operacional | 18 | Extrema | Fund. Incompleto | Não | Não | 1.848,00 |
Balconista | 1 | Bragança | Fund.Comleto | Não | Não | 2.125,00 |
Balconista | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 1.810,00 |
Controlador de Acesso | 20 | Extrema | Fund. Completo | Sim | Não | 1.834,96 |
Cozinheiro | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | Não | á Combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Fund. Completo | Sim | Não | 1.412,00 |
Estágiário em Adm. | 10 | Bragança | Médio Incompleto | Não | Não | à Combinar |
Farmacêutico | 3 | Bragança | Superior Completo | Não | Não | 4.439,02 |
Inspetor de Qualidade | 1 | Bragança | Técnico em Qualidade | Sim | Não | à Combinar |
Jardineiro | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | 1.635,33 |
Montador de Móveis | 5 | Bragança | Fund. Incompleto | Informal | Não | 2.300,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.590,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.500,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Medio Incompleto | Sim | Não | 1.810,00 |
Operador de Máquina Injetora | 1 | Pinhalzinho | Fund.Completo | Não | Não | À combinar |
Operador de Caixa | 10 | Bragança | Médio Completo | Não | Não | 2.087,24 |
Operador de Caixa | 8 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 2.088,00 |
Operador de Caixa | 5 | Bragança | Médio Completo | Não | Não | 1.985,56 |
Operador de Impressão de Valores | 1 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 2.184,00 |
Operador de Máquina | 20 | Extrema | Fund. Incompleto | Informal | Não | à Combinar |
Operador de Retro-escavadeira | 1 | Amparo | Fund. Incompleto | Sim | Não | 3.319,31 |
Promotor de Venda | 5 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.811,00 |
Promotor de Venda | 5 | Bragança | Fund.Comleto | Não | Não | 1.811,00 |
Promotor de Vendas | 1 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 1.680,00 |
Recepcionista | 1 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 1.649,13 |
Repositor | 2 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.500,00 |
Repositor | 1 | Bragança | Fund.Comleto | Não | Não | 2.125,00 |
Roçador | 10 | Amparo | Fund. Incompleto | Sim | Não | 2.066,01 |
Serralheiro | 1 | Bragança | Fund. Incompleto | Sim | Não | à Combinar |
Subgerente | 2 | Bragança | Médio Completo | Sim | Não | 3.329,24 |
Tratorista | 1 | Bragança | Fund.Incompleto | Sim | Não | 2.482,92 |
Tratorista | 1 | Amparo | Fund. Incompleto | Sim | Não | 2.513,91 |
Vendedor Interno | 4 | Bragança | Fund. Completo | Não | Não | 1.902,00 |
Vendedor Interno | 1 | Bragança | Médio Completo | Não | Não | 1.450,00 |
Vendedor Interno | 7 | Bragança | Médio Completo | Informal | Não | 2.300,00 |
Vendedor Interno | 2 | Bragança | Médio Completo | Infomal | Não | 2.075,00 |
Vendedor Interno | 1 | Bragança | Fund.Completo | Não | Não | 1.820,00 |
Total | 256 | |||||
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |